- 家
- >ファスナーガイド
- > ネジの種類別の下穴とドリルビットのサイズ
ファスナースーパーストア
ネジの種類別の下穴とドリルビットのサイズ
多くの種類のネジでは、取り付ける前に下穴を開ける必要があります。もちろん、セルフドリリングねじは独自の下穴を開けることができますが、他のタイプのタッピングねじ、ねじ切りねじ、ねじ山形成ねじ、またはねじ転造ねじの場合は、始めるのに助けが必要です。プラスチックまたは金属用のタイプ B タッピング、タイプ F のねじ切りおよびねじ形成ねじなどの先端が鈍いねじには、材料に挿入できる適切なサイジングが必要です。タイプ A やタイプ AB セルフタッピンねじなどの鋭利な尖ったねじでも、適切なサイズの下穴がないと、打ち込み中に木材が割れたり、金属が変形したりする可能性があります。以下に、当社が取り扱うほとんどの種類のネジの下穴の直径と適切なドリルビットのサイズを示す表を示します。このセクションの最後には、一般的なドリルビットのサイズとそれに使用される名前を示す表も含まれています。
AB型タッピンねじ(ここで全選択を参照してください)
B種タッピンねじ(ここで全選択を参照してください)
25 形ねじ切りねじ(ここで全選択を参照してください)
(すべて同じパイロット穴とドリルビットのサイズが必要です。)
ネジサイズ | インチあたりのねじ山数 | 推奨穴径 | ドリルビットのサイズ |
#2 | 32 | 0.0760" | #48 |
#3 | 28 | 0.0810" | #46 |
#4 | 24 | 0.0860" | #44 |
#5 | 20 | 0.1065" | #36 |
#6 | 20 | 0.1160" | #32 |
#7 | 19 | 0.1285" | #30 |
#8 | 18 | 0.1360" | #29 |
#10 | 16 | 0.1590" | #21 |
#12 | 24 | 0.1875" | 3/16" |
1/4" | 14 | 0.2188" | 7/32" |
5/16" | 12 | 0.2720" | 私 |
3/8" | 12 | 0.3281" | 21/64" |
A型タッピンねじ(ここで全選択を参照してください)
一部のネジ サイズでは要件が若干異なります。
ネジサイズ | インチあたりのねじ山数 | 推奨穴径 | ドリルビットのサイズ |
#2 | 32 | 0.0760" | #48 |
#3 | 28 | 0.0810" | #46 |
#4 | 24 | 0.0860" | #44 |
#5 | 20 | 0.1065" | #36 |
#6 | 18 | 0.1160" | #32 |
#7 | 16 | 0.1285" | #30 |
#8 | 15 | 0.1360" | #29 |
#10 | 12 | 0.1590" | #21 |
#12 | 11 | 0.1875" | 3/16" |
#14 / 1/4" | 10 | 0.2188" | 7/32" |
5/16" | 9 | 0.2900" | L |
3/8" | 9 | 0.3438" | 11/32" |
F形ねじ切りねじ(ここで全選択を参照してください)
1種ねじ切りねじ(ここで全選択を参照してください)
23型 ねじ切りねじ(ここで全選択を参照してください)
それらはすべて同じパイロット穴とドリルビットのサイズを必要とします。
(これらのねじタイプには、先端がテーパー状の小ねじ山が付いています。)
ネジサイズ-TPI | 推奨穴径 | ドリルビットのサイズ |
2-56 | 0.0730" | #49 |
3-48 | 0.0810 | #46 |
4-40 | 0.0960" | #41 |
5-40 | 0.1010" | #37 |
6-32 | 0.1200" | #31 |
8-32 | 0.1470" | #26 |
10-24 | 0.1730" | #17 |
10-32 | 0.1770" | #16 |
12-24 | 0.1990" | #8 |
1/4-20 | 0.2280" | #1 |
5/16~18 | 0.2900" | L |
3/8~16 | 0.3580" | T |
1/2-13 | 0.4531" | 29/64インチ |
高低ねじ成形ねじ(ここで全選択を参照してください)
推奨される下穴とドリルのサイズ。
ネジサイズ | インチあたりのねじ山数 | 曲げ弾性率が 200,000 P.S.I までの材料の推奨穴径 | ドリルビットのサイズ | 曲げ弾性率が 200,000 P.S.I.を超える材料の推奨穴径 | ドリルビットのサイズ |
#2 | 32 | 0.067" | #51 | 0.070" | #50 |
#3 | 28 | 0.073" | #49 | 0.078" | 5/64" |
#4 | 24 | 0.081" | #46 | 0.086" | #44 |
#5 | 20 | 0.094" | #42 | 0.100" | #39 |
#6 | 19 | 0.102インチ | #38 | 0.110" | #35 |
#7 | 19 | 0.120" | #31 | 0.125インチ | 1/8" |
#8 | 18 | 0.120" | #31 | 0.129インチ | #30 |
#10 | 16 | 0.136インチ | #29 | 0.144インチ | #27 |
#12 | 16 | 0.157インチ | #22 | 0.166インチ | #19 |
#14 / 1/4" | 15 | 0.189インチ | #12 | 0.201" | #7 |
5/16" | 14 | 0.238インチ | #B | 0.250" | 1/4" (E) |
Uドライブまたはハンマードライブネジ(ここで全選択を参照してください)
推奨される下穴とドリルのサイズ。
ネジサイズ-TPI | 推奨穴径 | ドリルビットのサイズ |
00 | 0.052" | #55 |
0.067" | #51 | |
2 | 0.086" | #44 |
4 | 0.104インチ | #37 |
6 | 0.120" | #31 |
7 | 0.136インチ | #29 |
8 | 0.144インチ | #27 |
10 | 0.161" | #20 |
12 | 0.191" | #11 |
14 | 0.221" | #2 |
プラスチック用ねじ成形ねじ (PLASTITE® 48-2 ブランドのジェネリック代替品)(ここで全選択を参照してください)
推奨穴径 | |||
ネジサイズ | インチあたりのねじ山数 | 軟延性材料 | 脆性材料 |
#0 | 40 | 0.0498" | 0.0490" |
#2 | 28 | 0.0760" | 0.0800" |
#3 | 24 | 0.0880" | 0.0940" |
#4 | 20 | 0.1000" | 0.1060" |
#5 | 20 | 0.1110" | 0.1170" |
#6 | 19 | 0.1220" | 0.1280" |
#7 | 18 | 0.1340" | 0.1420" |
#8 | 16 | 0.1490" | 0.1580" |
#9 | 15 | 0.1620" | 0.1720" |
#10 | 14 | 0.1750" | 0.1850" |
#12 | 11 | 0.1950" | 0.2050" |
#14または1/4インチ | 10 | 0.2240" | 0.2400" |
5/16" | 9 | 0.2860" | 0.3030" |
金属用ねじ切りねじ
(TAPTITE® II ブランドのジェネリック代替品)
(ここで全選択を参照してください)
これらのネジはさまざまな材質と厚さで使用されるため、仕様を参照してください。ここのシート。
ドリルビットの命名表
精度を高めるために、ドリルビットには非常に幅広いサイズが用意されています。サイズには、分数、数字、文字など、いくつかの異なる命名規則が使用されます。 1/64 から 63/64 までの 64 分のすべての分数は、対応する最低の分数によって名前が付けられます (1/32 インチ、1/16 インチ、5/64 インチなど)。また、該当するサイズのオプションもあります。一般的な # サイズは、#80 から #1 まで、昇順で 0.2280 までのサイズになります。64 分の 1 の分数に基づいて名前が付けられていない .2280 を超えるサイズは、A ( .2340) ~ Z (.4130). 以下の表は、直径 1 インチまでのドリル サイズを示しています。
ドリルビット # | 穴のサイズ | |
80 | = | 0.0135" |
79 | = | 0.0145" |
1/64" | = | 0.0156" |
78 | = | 0.0160" |
77 | = | 0.0180" |
76 | = | 0.0200" |
75 | = | 0.0210" |
74 | = | 0.0225" |
73 | = | 0.0240" |
72 | = | 0.0250" |
71 | = | 0.0260" |
70 | = | 0.0280" |
69 | = | 0.0292" |
68 | = | 0.0310" |
1/32" | = | 0.0313" |
67 | = | 0.0320" |
66 | = | 0.0330" |
65 | = | 0.0350" |
64 | = | 0.0360" |
63 | = | 0.0370" |
62 | = | 0.0380" |
61 | = | 0.0390" |
60 | = | 0.0400" |
59 | = | 0.0410" |
58 | = | 0.0420" |
57 | = | 0.0430" |
56 | = | 0.0465" |
3/64" | = | 0.0469" |
55 | = | 0.0520" |
54 | = | 0.0550" |
53 | = | 0.0595" |
1/16" | = | 0.0625" |
52 | = | 0.0635" |
51 | = | 0.0670" |
50 | = | 0.0700" |
49 | = | 0.0730" |
48 | = | 0.0760" |
5/64" | = | 0.0781" |
47 | = | 0.0785" |
46 | = | 0.0810" |
45 | = | 0.0820" |
44 | = | 0.0860" |
ドリルビット # | 穴のサイズ | |
43 | = | 0.0890" |
42 | = | 0.0935" |
3/32" | = | 0.0938" |
41 | = | 0.0960" |
40 | = | 0.0980" |
39 | = | 0.0995" |
38 | = | 0.1015" |
37 | = | 0.1040" |
36 | = | 0.1065" |
7/64" | = | 0.1094" |
35 | = | 0.1100" |
34 | = | 0.1110" |
33 | = | 0.1130" |
32 | = | 0.1160" |
31 | = | 0.1200" |
1/8" | = | 0.1250" |
30 | = | 0.1285" |
29 | = | 0.1360" |
28 | = | 0.1405" |
9/64" | = | 0.1406" |
27 | = | 0.1440" |
26 | = | 0.1470" |
25 | = | 0.1495" |
24 | = | 0.1520" |
23 | = | 0.1540" |
5/32" | = | 0.1563" |
22 | = | 0.1570" |
21 | = | 0.1590" |
20 | = | 0.1610" |
19 | = | 0.1660" |
18 | = | 0.1695" |
11/64" | = | 0.1719" |
17 | = | 0.1730" |
16 | = | 0.1770" |
15 | = | 0.1800" |
14 | = | 0.1820" |
13 | = | 0.1850" |
3/16" | = | 0.1875" |
12 | = | 0.1890" |
11 | = | 0.1910" |
10 | = | 0.1935" |
9 | = | 0.1960" |
ドリルビット # | 穴のサイズ | |
8 | = | 0.1990" |
7 | = | 0.2010" |
13/64インチ | = | 0.2031" |
6 | = | 0.2040" |
5 | = | 0.2055" |
4 | = | 0.2090" |
3 | = | 0.2130" |
7/32" | = | 0.2188" |
2 | = | 0.2210" |
1 | = | 0.2280" |
あ | = | 0.2340" |
15/64インチ | = | 0.2344" |
B | = | 0.2380" |
C | = | 0.2420" |
D | = | 0.2460" |
1/4インチまたはE | = | 0.2500" |
F | = | 0.2570" |
G | = | 0.2610" |
17/64インチ | = | 0.2656" |
H | = | 0.2660" |
私 | = | 0.2720" |
J | = | 0.2770" |
K | = | 0.2810" |
9/32" | = | 0.2813" |
L | = | 0.2900" |
M | = | 0.2950" |
19/64インチ | = | 0.2969" |
N | = | 0.3020" |
5/16" | = | 0.3125" |
○ | = | 0.3160" |
P | = | 0.3230" |
21/64" | = | 0.3281" |
Q | = | 0.3320" |
R | = | 0.3390" |
11/32" | = | 0.3438" |
S | = | 0.3480" |
T | = | 0.3580" |
23/64インチ | = | 0.3594" |
U | = | 0.3680" |
3/8" | = | 0.3750" |
V | = | 0.3770" |
W | = | 0.3860" |
ドリルビット # | 穴のサイズ | |
25/64インチ | = | 0.3906" |
バツ | = | 0.3970" |
Y | = | 0.4040" |
13/32インチ | = | 0.4063" |
Z | = | 0.4130" |
27/64インチ | = | 0.4219" |
7/16" | = | 0.4375" |
29/64インチ | = | 0.4531" |
15/32インチ | = | 0.4688" |
31/64" | = | 0.4844" |
1/2 | = | 0.5000" |
33/64インチ | = | 0.5156" |
17/32インチ | = | 0.5313" |
35/64インチ | = | 0.5469" |
9/16" | = | 0.5625" |
37/64インチ | = | 0.5781" |
19/32インチ | = | 0.5938" |
39/64インチ | = | 0.6094" |
5/8" | = | 0.6250" |
41/64インチ | = | 0.6406" |
21/32インチ | = | 0.6563" |
43/64インチ | = | 0.6719" |
11/16" | = | 0.6875" |
45/64インチ | = | 0.7031" |
23/32インチ | = | 0.7188" |
47/64インチ | = | 0.7344" |
3/4" | = | 0.7500" |
49/64インチ | = | 0.7656" |
25/32インチ | = | 0.7813" |
51/64インチ | = | 0.7969" |
13/16インチ | = | 0.8125" |
53/64インチ | = | 0.8281" |
27/32インチ | = | 0.8438" |
55/64インチ | = | 0.8594" |
7/8" | = | 0.8750" |
57/64インチ | = | 0.8906" |
29/32インチ | = | 0.9063" |
59/64インチ | = | 0.9219" |
15/16インチ | = | 0.9375" |
61/64" | = | 0.9531" |
31/32" | = | 0.9688" |
63/64インチ | = | 0.9844" |
ドリルビット命名表の表示/印刷